<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asturi.it &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.asturi.it/realizzazione-siti/blog/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asturi.it</link>
	<description>realizzazione siti web consulting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 16:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>GridFox &#8211; Estensione di Firefox per layout a griglia</title>
		<link>http://www.asturi.it/blog/tools/gridfox-estensione-di-firefox-per-layout-a-griglia/</link>
		<comments>http://www.asturi.it/blog/tools/gridfox-estensione-di-firefox-per-layout-a-griglia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 13:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asturi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni per firefox]]></category>
		<category><![CDATA[grid layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asturi.it/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[I layout Grid-based sono diventati davvero popolari tra i web designer nel corso degli ultimi anni. Questa popolarità è dovuta in gran parte al lavoro di Khoi Vinh, Design Director di NYTimes.com. In più sedi ha messo in evidenza i vantaggi di un design basato su griglie e di come il concetto di stampa si possa tradurre dalla stampa al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr">I <strong>layout Grid-based</strong> sono diventati davvero popolari tra i web designer nel corso degli ultimi anni. Questa popolarità è dovuta in gran parte al lavoro di Khoi Vinh, Design Director di <a title="New York Times" href="http://nytimes.com/" target="_blank">NYTimes.com</a>. In più sedi ha messo in evidenza i vantaggi di un design basato su griglie e di come il concetto di stampa si possa tradurre dalla stampa al web.</div>
<div dir="ltr">Tuttavia realiuzzare un sito basato su una griglia di layout può comportare delle difficoltà. Per essere sicuri che ciò che si va sviluppando corrisponda alla griglia iniziale <a title="Erik Puidokas" href="http://www.puidokas.com" target="_blank">Eric Puidokas</a> ci fornisce <a title="Installa GridFox" href="http://www.puidokas.com/portfolio/gridfox/"><strong>GridFox</strong></a>, una utile estensione per <a title="Firefox" href="http://www.mozilla-europe.org/it/products/firefox/" target="_blank">Firefox</a> che sovrappone una griglia su qualsiasi sito web. È facile da personalizzare, in modo da creare l&#8217;esatta griglia su cui è stato progettato il layout del tuo sito.</div>
<div dir="ltr">Non rimane che provare!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asturi.it/blog/tools/gridfox-estensione-di-firefox-per-layout-a-griglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugins per Photoshop e Fireworks</title>
		<link>http://www.asturi.it/blog/tools/plugins-per-photoshop-e-fireworks/</link>
		<comments>http://www.asturi.it/blog/tools/plugins-per-photoshop-e-fireworks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 15:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asturi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asturi.it/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Il buon Gigi mi ha passato oggi una serie di plugin davvero interessanti, alcuni dei quali credo mi saranno molto utili. Sono i plugin di Alien Skin Software per Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Fireworks, Adobe After Effects e Corel Paint Shop Pro. Plugin per la stampa e il fotoritocco, ma anche e sopratutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il buon <a title="Live2Design" href="http://www.livetodesign.it/" target="_blank">Gigi</a> mi ha passato oggi una serie di plugin davvero interessanti, alcuni dei quali credo mi saranno molto utili.</p>
<p>Sono i plugin di <a title="Alien Skin plugins" href="http://www.alienskin.com/" target="_blank">Alien Skin Software</a> per Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Fireworks, Adobe After Effects e Corel Paint Shop Pro.</p>
<p>Plugin per la stampa e il fotoritocco, ma anche e sopratutto per il web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asturi.it/blog/tools/plugins-per-photoshop-e-fireworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer Developer Toolbar e Firebug per Firefox</title>
		<link>http://www.asturi.it/blog/tools/internet-explorer-developer-toolbar-e-firebug-per-firefox/</link>
		<comments>http://www.asturi.it/blog/tools/internet-explorer-developer-toolbar-e-firebug-per-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 08:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asturi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[nternet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[nternet Explorer Developer Toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asturi.it/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ Due supporti davvero utile per ogni sviluppatore uno per IE e l&#8217;altro per Firefox: Internet Explorer Developer Toolbar offre una serie di funzioni per la creazione, l&#8217;esplorazione, la comprensione e la risoluzione dei problemi delle pagine Web. Firebug si integra con Firefox e mette a disposizione una buona quantità di strumenti di sviluppo a portata di mano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="result_box" dir="ltr"> Due supporti davvero utile per ogni sviluppatore uno per IE e l&#8217;altro per Firefox:</p>
<p dir="ltr"><strong>Internet Explorer Developer Toolbar</strong> offre una serie di funzioni per la creazione, l&#8217;esplorazione, la comprensione e la risoluzione dei problemi delle pagine Web.</p>
<p dir="ltr"><strong>Firebug</strong> si integra con Firefox e mette a disposizione una buona quantità di strumenti di sviluppo a portata di mano mentre si naviga. Puoi modificare, effettuare il debug e monitorare i CSS, HTML, e JavaScript in qualsiasi pagina web.</p>
<p dir="ltr">Ecco i link per il download:<br />
<a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E59C3964-672D-4511-BB3E-2D5E1DB91038&amp;displaylang=en" target="_blank">IE dev Toolbar</a><br />
<a href="http://www.getfirebug.com/" target="_blank">Firebug</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asturi.it/blog/tools/internet-explorer-developer-toolbar-e-firebug-per-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

