Statistiche dei browser 2013
Statistiche globali dei browser Novembre 2013 – Dicembre 2013
La tabella seguente mostra l’utilizzo dei vari browser negli scorsi mesi.
Browser | Novembre | Dicembre | variazione | relativa |
---|---|---|---|---|
IE (tutti) | 27.29% | 23.22% | -4.07% | -14.90% |
IE11 | 1.47% | 6.33% | +4.86% | +330.60% |
IE10 | 11.10% | 5.49% | -5.61% | -50.50% |
IE9 | 5.29% | 3.95% | -1.34% | -25.30% |
IE8 | 8.65% | 6.80% | -1.85% | -21.40% |
IE7 | 0.50% | 0.30% | -0.20% | -40.00% |
IE6 | 0.28% | 0.35% | +0.07% | +25.00% |
Chrome | 41.95% | 43.99% | +2.04% | +4.90% |
Firefox | 18.13% | 18.94% | +0.81% | +4.50% |
Safari | 8.48% | 9.13% | +0.65% | +7.70% |
Opera | 1.14% | 1.28% | +0.14% | +12.30% |
Altri | 3.01% | 3.44% | +0.43% | +14.30% |
Statistiche globali dei browser Dicembre 2012 – Dicembre 2013
La tabella seguente mostra l’utilizzo dei vari browser nell’ultimo anno.
Browser | Dicembre 2012 | Dicembre 2013 | variazione | relativa |
---|---|---|---|---|
IE (tutti) | 30.78% | 23.22% | -7.56% | -24.60% |
IE11 | 0.00% | 6.33% | +6.33% | n/a |
IE10 | 0.63% | 5.49% | +4.86% | +771.40% |
IE9 | 17.50% | 3.95% | -13.55% | -77.40% |
IE8 | 11.48% | 6.80% | -4.68% | -40.80% |
IE7 | 0.79% | 0.30% | -0.49% | -62.00% |
IE6 | 0.38% | 0.35% | -0.03% | -7.90% |
Chrome | 36.46% | 43.99% | +7.53% | +20.70% |
Firefox | 21.89% | 18.94% | -2.95% | -13.50% |
Safari | 7.92% | 9.13% | +1.21% | +15.30% |
Opera | 1.24% | 1.28% | +0.04% | +3.20% |
Altri | 1.71% | 3.44% | +1.73% | +101.20% |
Le tabelle mostrano stime delle quote di mercato dei browser desktop. La colonna ‘variazione’ è l’aumento o diminuzione assoluta della quota di mercato. La colonna ‘relativa’ indica la variazione proporzionale, per esempio il 50,5% degli utenti di IE10 ha cambiato browser il mese scorso.
Utilizzo dei browser su mobile
La fruizione del web da mobile è aumentata del 3,37% per raggiungere il 23.41% di tutte le attività web nel mese di Dicembre. È aumentata quasi del 9% nel 2013 ed è senz’altro destinata ad aumentare.
I browser mobile più utilizzati
Browser mobile | Novembre | Dicembre | variazione | relativa |
---|---|---|---|---|
Android | 26.69% | 26.63% | -0.06% | -0.20% |
iPhone | 20.19% | 19.65% | -0.54% | -2.70% |
Opera Mini/Mobile | 16.51% | 16.34% | -0.17% | -1.00% |
UC Browser | 11.56% | 11.78% | +0.22% | +1.90% |
Chrome | 6.30% | 7.36% | +1.06% | +16.80% |
Nokia Browser | 7.06% | 6.76% | -0.30% | -4.20% |
Blackberry | 3.21% | 3.03% | -0.18% | -5.60% |
Altri | 8.48% | 8.45% | -0.03% | -0.40% |
Chrome ha superato Nokia quadagnando la quinta posizione. Possiamo aspettarci che raggiungerà il terzo posto nel 2014 se/quando diventerà il browser predefinito di Android.
fonte: https://gs.statcounter.com
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!